Tietoa -> Kävijätilastot
Kävijätilastot
Vierailijat
Tänään uniikkeja kävijöitä : 233
Lisäksi hakukoneiden botteja : 2462
Viimeiset 20 päivää: |
30.1.2019 | 1095 | |
31.1.2019 | 1178 | |
1.2.2019 | 1104 | |
2.2.2019 | 1108 | |
3.2.2019 | 1058 | |
4.2.2019 | 1153 | |
5.2.2019 | 1085 | |
6.2.2019 | 1100 | |
7.2.2019 | 872 | |
8.2.2019 | 988 | |
9.2.2019 | 1144 | |
10.2.2019 | 1013 | |
11.2.2019 | 926 | |
12.2.2019 | 888 | |
13.2.2019 | 917 | |
14.2.2019 | 897 | |
15.2.2019 | 926 | |
16.2.2019 | 840 | |
17.2.2019 | 883 | |
18.2.2019 | 233 | |
Viimeiset 20 kuukautta: |
Heinäkuu 2017 | 13818 | |
Elokuu 2017 | 15267 | |
Syyskuu 2017 | 11490 | |
Lokakuu 2017 | 13030 | |
Marraskuu 2017 | 14726 | |
Joulukuu 2017 | 14980 | |
Tammikuu 2018 | 11755 | |
Helmikuu 2018 | 12818 | |
Maaliskuu 2018 | 12180 | |
Huhtikuu 2018 | 13143 | |
Toukokuu 2018 | 16171 | |
Kesäkuu 2018 | 20720 | |
Heinäkuu 2018 | 22102 | |
Elokuu 2018 | 20990 | |
Syyskuu 2018 | 21726 | |
Lokakuu 2018 | 31439 | |
Marraskuu 2018 | 36179 | |
Joulukuu 2018 | 31979 | |
Tammikuu 2019 | 27273 | |
Helmikuu 2019 | 17135 | |
Sivulataukset
Suomenkielisen sivun lataukset: |
Osio | Yhteensä | Viime kuussa (Tammikuu 2019) |
Ohjelma | 620184 | | 12755 | |
Ohjelmat | 16965 | | 87 | |
Mobiiliohjelma | 247930 | | 3453 | |
Mobiili | 15879 | | 78 | |
Blender | 21772595 | | 655278 | |
Blogi | 303230 | | 4324 | |
Artikkelit | 644127 | | 3310 | |
Game Maker | 22763 | | 225 | |
Pelit | 457743 | | 12109 | |
Tietoa | 68481 | | 758 | |
Kuvat | 12947 | | 76 | |
Videot | 154815 | | 1949 | |
Englanninkielisen sivun lataukset: |
Osio | Yhteensä | Viime kuussa (Tammikuu 2019) |
Program | 565152 | | 5303 | |
Programs | 40444 | | 321 | |
Mobile Software | 409479 | | 3490 | |
Mobile | 26072 | | 278 | |
Blender | 27784814 | | 878082 | |
Blog | 991230 | | 8080 | |
Articles | 728046 | | 3310 | |
Games | 1011249 | | 11510 | |
Gallery | 56705 | | 323 | |
Videos | 287883 | | 2944 | |
Vierailijoiden tilastot
(Vain vierailijat joiden selain on lähettänyt tiedot lasketaan.)Käyttöjärjestelmät: |
Järjestelmä | Yhteensä | Viime kuussa (Tammikuu 2019) |
Windows 10 | 96754 | | 2102 | |
Windows 8 / 8.1 | 48635 | | 115 | |
Windows 7 | 685963 | | 12242 | |
Windows Vista | 88683 | | 154 | |
Windows XP 32 bit | 502206 | | 183 | |
Windows XP 64-bit / Server 2003 | 11595 | | 4 | |
Windows 2000 | 25758 | | 562 | |
Windows 98 | 2936 | | 0 | |
Windows 95 | 4550 | | 0 | |
Macintosh | 244688 | | 2818 | |
iPhone/iPad/iPod | 122 | | 0 | |
Android | 149400 | | 7651 | |
Linux 32 & 64-bit | 40667 | | 43 | |
J2ME Mobile Platform | 25 | | 0 | |
Suosituimmat Internet-selaimet: |
Selain | Yhteensä | Viime kuussa (Tammikuu 2019) |
Mozilla Firefox | 636734 | | 3265 | |
Internet Explorer | 434536 | | 972 | |
Google Chrome | 695760 | | 12409 | |
Opera | 63957 | | 21 | |
Apple Safari | 128939 | | 1004 | |
Tilastoja on kerätty 07.01.2008 11:36 lähtien.