Tietoa -> Kävijätilastot
Kävijätilastot
Vierailijat
Tänään uniikkeja kävijöitä : 689
Lisäksi hakukoneiden botteja : 15954
Viimeiset 20 päivää: |
15.2.2021 | 1239 | |
16.2.2021 | 1130 | |
17.2.2021 | 1100 | |
18.2.2021 | 927 | |
19.2.2021 | 584 | |
20.2.2021 | 576 | |
21.2.2021 | 792 | |
22.2.2021 | 861 | |
23.2.2021 | 966 | |
24.2.2021 | 1307 | |
25.2.2021 | 1359 | |
26.2.2021 | 1273 | |
27.2.2021 | 1244 | |
28.2.2021 | 1024 | |
1.3.2021 | 1219 | |
2.3.2021 | 1143 | |
3.3.2021 | 1137 | |
4.3.2021 | 1071 | |
5.3.2021 | 1172 | |
6.3.2021 | 689 | |
Viimeiset 20 kuukautta: |
Elokuu 2019 | 30995 | |
Syyskuu 2019 | 30472 | |
Lokakuu 2019 | 28048 | |
Marraskuu 2019 | 56740 | |
Joulukuu 2019 | 134100 | |
Tammikuu 2020 | 160833 | |
Helmikuu 2020 | 267676 | |
Maaliskuu 2020 | 63959 | |
Huhtikuu 2020 | 37057 | |
Toukokuu 2020 | 45221 | |
Kesäkuu 2020 | 36930 | |
Heinäkuu 2020 | 30909 | |
Elokuu 2020 | 32997 | |
Syyskuu 2020 | 20518 | |
Lokakuu 2020 | 30949 | |
Marraskuu 2020 | 28808 | |
Joulukuu 2020 | 35426 | |
Tammikuu 2021 | 30501 | |
Helmikuu 2021 | 27706 | |
Maaliskuu 2021 | 6431 | |
Sivulataukset
Suomenkielisen sivun lataukset: |
Osio | Yhteensä | Viime kuussa (Helmikuu 2021) |
Ohjelma | 978438 | | 9260 | |
Ohjelmat | 19105 | | 66 | |
Mobiiliohjelma | 348959 | | 2687 | |
Mobiili | 17756 | | 66 | |
Blender | 41327714 | | 1097418 | |
Blogi | 415155 | | 5303 | |
Artikkelit | 3084298 | | 2371 | |
Game Maker | 27189 | | 151 | |
Pelit | 798099 | | 10508 | |
Tietoa | 86672 | | 874 | |
Kuvat | 14754 | | 65 | |
Videot | 209957 | | 2507 | |
Englanninkielisen sivun lataukset: |
Osio | Yhteensä | Viime kuussa (Helmikuu 2021) |
Program | 678477 | | 4238 | |
Programs | 47844 | | 494 | |
Mobile Software | 504330 | | 3309 | |
Mobile | 32645 | | 473 | |
Blender | 50691410 | | 1153231 | |
Blog | 1167475 | | 7665 | |
Articles | 3168217 | | 2371 | |
Games | 1271158 | | 10714 | |
Gallery | 64248 | | 463 | |
Videos | 352015 | | 3430 | |
Vierailijoiden tilastot
(Vain vierailijat joiden selain on lähettänyt tiedot lasketaan.)Käyttöjärjestelmät: |
Järjestelmä | Yhteensä | Viime kuussa (Helmikuu 2021) |
Windows 10 | 184627 | | 3068 | |
Windows 8 / 8.1 | 50728 | | 49 | |
Windows 7 | 1020176 | | 6512 | |
Windows Vista | 90257 | | 6 | |
Windows XP 32 bit | 506392 | | 99 | |
Windows XP 64-bit / Server 2003 | 11660 | | 1 | |
Windows 2000 | 41618 | | 622 | |
Windows 98 | 2941 | | 0 | |
Windows 95 | 4555 | | 0 | |
Macintosh | 381642 | | 4299 | |
iPhone/iPad/iPod | 122 | | 0 | |
Android | 1723474 | | 69886 | |
Linux 32 & 64-bit | 41744 | | 29 | |
J2ME Mobile Platform | 26 | | 0 | |
Suosituimmat Internet-selaimet: |
Selain | Yhteensä | Viime kuussa (Helmikuu 2021) |
Mozilla Firefox | 701545 | | 1900 | |
Internet Explorer | 457613 | | 1014 | |
Google Chrome | 1560791 | | 16756 | |
Opera | 64340 | | 3 | |
Apple Safari | 1105800 | | 60865 | |
Tilastoja on kerätty 07.01.2008 11:36 lähtien.