Tietoa -> Kävijätilastot
Kävijätilastot
Vierailijat
Tänään uniikkeja kävijöitä : 560
Lisäksi hakukoneiden botteja : 11909
Viimeiset 20 päivää: |
9.2.2021 | 811 | |
10.2.2021 | 658 | |
11.2.2021 | 747 | |
12.2.2021 | 685 | |
13.2.2021 | 609 | |
14.2.2021 | 835 | |
15.2.2021 | 1239 | |
16.2.2021 | 1130 | |
17.2.2021 | 1100 | |
18.2.2021 | 927 | |
19.2.2021 | 584 | |
20.2.2021 | 576 | |
21.2.2021 | 792 | |
22.2.2021 | 861 | |
23.2.2021 | 966 | |
24.2.2021 | 1307 | |
25.2.2021 | 1359 | |
26.2.2021 | 1273 | |
27.2.2021 | 1244 | |
28.2.2021 | 560 | |
Viimeiset 20 kuukautta: |
Heinäkuu 2019 | 30234 | |
Elokuu 2019 | 30995 | |
Syyskuu 2019 | 30472 | |
Lokakuu 2019 | 28048 | |
Marraskuu 2019 | 56740 | |
Joulukuu 2019 | 134100 | |
Tammikuu 2020 | 160833 | |
Helmikuu 2020 | 267676 | |
Maaliskuu 2020 | 63959 | |
Huhtikuu 2020 | 37057 | |
Toukokuu 2020 | 45221 | |
Kesäkuu 2020 | 36930 | |
Heinäkuu 2020 | 30909 | |
Elokuu 2020 | 32997 | |
Syyskuu 2020 | 20518 | |
Lokakuu 2020 | 30949 | |
Marraskuu 2020 | 28808 | |
Joulukuu 2020 | 35426 | |
Tammikuu 2021 | 30501 | |
Helmikuu 2021 | 27242 | |
Sivulataukset
Suomenkielisen sivun lataukset: |
Osio | Yhteensä | Viime kuussa (Tammikuu 2021) |
Ohjelma | 974952 | | 13166 | |
Ohjelmat | 19090 | | 84 | |
Mobiiliohjelma | 348006 | | 3454 | |
Mobiili | 17744 | | 89 | |
Blender | 41030168 | | 1134304 | |
Blogi | 414021 | | 5830 | |
Artikkelit | 3083685 | | 2777 | |
Game Maker | 27140 | | 226 | |
Pelit | 794588 | | 12797 | |
Tietoa | 86475 | | 977 | |
Kuvat | 14738 | | 80 | |
Videot | 209393 | | 2459 | |
Englanninkielisen sivun lataukset: |
Osio | Yhteensä | Viime kuussa (Tammikuu 2021) |
Program | 677239 | | 5739 | |
Programs | 47744 | | 470 | |
Mobile Software | 503370 | | 3662 | |
Mobile | 32546 | | 450 | |
Blender | 50325204 | | 1351440 | |
Blog | 1165522 | | 9078 | |
Articles | 3167604 | | 2777 | |
Games | 1268423 | | 10697 | |
Gallery | 64146 | | 432 | |
Videos | 351202 | | 3368 | |
Vierailijoiden tilastot
(Vain vierailijat joiden selain on lähettänyt tiedot lasketaan.)Käyttöjärjestelmät: |
Järjestelmä | Yhteensä | Viime kuussa (Tammikuu 2021) |
Windows 10 | 183901 | | 3409 | |
Windows 8 / 8.1 | 50728 | | 27 | |
Windows 7 | 1017448 | | 10441 | |
Windows Vista | 90255 | | 32 | |
Windows XP 32 bit | 506386 | | 110 | |
Windows XP 64-bit / Server 2003 | 11660 | | 1 | |
Windows 2000 | 41448 | | 565 | |
Windows 98 | 2941 | | 0 | |
Windows 95 | 4555 | | 0 | |
Macintosh | 380525 | | 4414 | |
iPhone/iPad/iPod | 122 | | 0 | |
Android | 1705285 | | 74720 | |
Linux 32 & 64-bit | 41740 | | 38 | |
J2ME Mobile Platform | 26 | | 0 | |
Suosituimmat Internet-selaimet: |
Selain | Yhteensä | Viime kuussa (Tammikuu 2021) |
Mozilla Firefox | 701095 | | 2246 | |
Internet Explorer | 457379 | | 821 | |
Google Chrome | 1557697 | | 15813 | |
Opera | 64339 | | 1 | |
Apple Safari | 1088785 | | 67576 | |
Tilastoja on kerätty 07.01.2008 11:36 lähtien.